Registrul teritorial deschis al României
Caută județe, UAT-uri și localități după denumire sau cod SIRUTA, cu identificatori persistenți și proveniență verificabilă.
Release 2026.08.07.1 — 16.978 unități teritoriale · 16.978 rezultate pentru filtrele alese.
| Denumire | Tip | Stare | Cod SIRUTA |
|---|---|---|---|
| CRUCEA DE JOS | localitate componentă | active | 175073 |
| PĂDURENI | sat | active | 176524 |
| MÂNDREȘTI-MUNTENI | localitate componentă | active | 174771 |
| FETIG | sat | active | 175162 |
| TINOASA | sat | active | 176123 |
| GAROAFA | comună | active | 176212 |
| MUNICIPIUL FOCȘANI | municipiu | active | 174744 |
| CÂRLIGELE | sat | active | 175741 |
| ȘOTÂRCARI | sat | active | 176436 |
| PĂDURENI | sat | active | 174995 |
| PITULUȘA | sat | active | 175493 |
| TOPEȘTI | sat | active | 175251 |
| POIENIȚA | sat | active | 176098 |
| DUMITREȘTI | sat | active | 175992 |
| LĂRGĂȘENI | sat | active | 175830 |
| COTEȘTI | sat | active | 175894 |
| TITILA | sat | active | 175199 |
| ARȘIȚA | sat | active | 175153 |
| PIETROASA | sat | active | 175402 |
| BUDA | sat | active | 175803 |
| TIȘIȚA | localitate componentă | active | 174959 |
| ANDREIAȘU DE SUS | sat | active | 175144 |
| LĂSTUNI | sat | active | 176061 |
| COSTIȘA | sat | active | 176472 |
| CĂLIENII VECHI | sat | active | 176882 |
| SPĂTĂREASA | sat | active | 175661 |
| GOLEȘTII DE SUS | sat | active | 175910 |
| DĂLHĂUȚI | sat | active | 175778 |
| SATU NOU | sat | active | 175652 |
| VÂLCELELE | sat | active | 175876 |
| PIETROASA | sat | active | 174806 |
| GĂLOIEȘTI | sat | active | 176052 |
| BILIEȘTI | comună | active | 178929 |
| FOCȘANI | localitate componentă | active | 174753 |
| PANCIU | localitate componentă | active | 175064 |
| CIUȘLEA | sat | active | 176249 |
| VITĂNEȘTII DE SUB MĂGURĂ | sat | active | 175420 |
| DIOCHEȚI-REDIU | sat | active | 176819 |
| ANDREIAȘU DE JOS | comună | active | 175126 |
| TRESTIA | sat | active | 176132 |
| DUMBRĂVENI | sat | active | 175947 |
| FITIONEȘTI | sat | active | 176169 |
| DUMITREȘTII-FAȚĂ | sat | active | 176034 |
| BOLOTEȘTI | comună | active | 175368 |
| BĂLĂNEȘTI | sat | active | 176356 |
| ARVA | sat | active | 175484 |
| GROAPA TUFEI | sat | active | 176383 |
| ORAȘ MĂRĂȘEȘTI | oraș | active | 174922 |
| BOGHEȘTI | sat | active | 175279 |
| HOLBĂNEȘTI | sat | active | 176196 |
Județe (42)
- JUDEȚUL ALBA
- JUDEȚUL ARAD
- JUDEȚUL ARGEȘ
- JUDEȚUL BACĂU
- JUDEȚUL BIHOR
- JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
- JUDEȚUL BOTOȘANI
- JUDEȚUL BRAȘOV
- JUDEȚUL BRĂILA
- JUDEȚUL BUZĂU
- JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
- JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
- JUDEȚUL CLUJ
- JUDEȚUL CONSTANȚA
- JUDEȚUL COVASNA
- JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
- JUDEȚUL DOLJ
- JUDEȚUL GALAȚI
- JUDEȚUL GIURGIU
- JUDEȚUL GORJ
- JUDEȚUL HARGHITA
- JUDEȚUL HUNEDOARA
- JUDEȚUL IALOMIȚA
- JUDEȚUL IAȘI
- JUDEȚUL ILFOV
- JUDEȚUL MARAMUREȘ
- JUDEȚUL MEHEDINȚI
- JUDEȚUL MUREȘ
- JUDEȚUL NEAMȚ
- JUDEȚUL OLT
- JUDEȚUL PRAHOVA
- JUDEȚUL SATU MARE
- JUDEȚUL SĂLAJ
- JUDEȚUL SIBIU
- JUDEȚUL SUCEAVA
- JUDEȚUL TELEORMAN
- JUDEȚUL TIMIȘ
- JUDEȚUL TULCEA
- JUDEȚUL VASLUI
- JUDEȚUL VÂLCEA
- JUDEȚUL VRANCEA
- MUNICIPIUL BUCUREȘTI