Registrul teritorial deschis al României
Caută județe, UAT-uri și localități după denumire sau cod SIRUTA, cu identificatori persistenți și proveniență verificabilă.
Release 2026.08.07.1 — 16.978 unități teritoriale · 16.978 rezultate pentru filtrele alese.
| Denumire | Tip | Stare | Cod SIRUTA |
|---|---|---|---|
| BONȚEȘTI | sat | active | 175769 |
| BORDEȘTII DE JOS | sat | active | 175457 |
| NĂNEȘTI | sat | active | 176864 |
| RĂDĂCINEȘTI | sat | active | 175858 |
| DEALUL LUNG | sat | active | 176374 |
| JITIA | comună | active | 176551 |
| LUPOAIA | sat | active | 176070 |
| REBEGARI | sat | active | 176935 |
| MĂICĂNEȘTI | sat | active | 176622 |
| TĂTARU | sat | active | 176677 |
| PLEȘEȘTI | sat | active | 175331 |
| TUȚU | sat | active | 175867 |
| CÂMPINEANCA | comună | active | 174780 |
| MERA | sat | active | 176695 |
| JITIA | sat | active | 176560 |
| LOJNIȚA | sat | active | 175536 |
| CÂMPURI | sat | active | 175689 |
| GHIMICEȘTI | sat | active | 176187 |
| SLOBOZIA BOTEȘTI | sat | active | 176659 |
| LĂMOTEȘTI | sat | active | 176775 |
| NĂNEȘTI | comună | active | 176855 |
| DOAGA | sat | active | 176258 |
| JUDEȚUL VRANCEA | județ | active | 396 |
| DRAGOSLOVENI | sat | active | 175974 |
| ZĂTRENII DE SUS | sat | active | 174487 |
| ANDREIAȘU DE JOS | sat | active | 175135 |
| MĂGURA | sat | active | 176604 |
| CIORĂȘTI | sat | active | 175607 |
| GURA CALIȚEI | comună | active | 176338 |
| PRECISTANU | sat | active | 176276 |
| COTEȘTI | comună | active | 175885 |
| LESPEZI | sat | active | 176481 |
| OREAVU | sat | active | 176329 |
| PUTNA | sat | active | 175411 |
| ODOBEȘTI | localitate componentă | active | 175028 |
| RÂMNICENI | sat | active | 176640 |
| UNIREA | sat | active | 175037 |
| RĂCHITOSU | sat | active | 176285 |
| BIZIGHEȘTI | sat | active | 176230 |
| VĂLENI | sat | active | 174478 |
| BOGHEȘTI | comună | active | 175260 |
| BELCIUGELE | sat | active | 176631 |
| PODU STOICA | sat | active | 176926 |
| GURA CALIȚEI | sat | active | 176347 |
| VALEA MICĂ | sat | active | 176141 |
| MĂNĂSTIOARA | sat | active | 176203 |
| MUNICIPIUL ADJUD | municipiu | active | 174860 |
| VALEA COTEȘTI | sat | active | 175929 |
| PLOPU | sat | active | 176409 |
| MOTNĂU | sat | active | 176089 |
Județe (42)
- JUDEȚUL ALBA
- JUDEȚUL ARAD
- JUDEȚUL ARGEȘ
- JUDEȚUL BACĂU
- JUDEȚUL BIHOR
- JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
- JUDEȚUL BOTOȘANI
- JUDEȚUL BRAȘOV
- JUDEȚUL BRĂILA
- JUDEȚUL BUZĂU
- JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
- JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
- JUDEȚUL CLUJ
- JUDEȚUL CONSTANȚA
- JUDEȚUL COVASNA
- JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
- JUDEȚUL DOLJ
- JUDEȚUL GALAȚI
- JUDEȚUL GIURGIU
- JUDEȚUL GORJ
- JUDEȚUL HARGHITA
- JUDEȚUL HUNEDOARA
- JUDEȚUL IALOMIȚA
- JUDEȚUL IAȘI
- JUDEȚUL ILFOV
- JUDEȚUL MARAMUREȘ
- JUDEȚUL MEHEDINȚI
- JUDEȚUL MUREȘ
- JUDEȚUL NEAMȚ
- JUDEȚUL OLT
- JUDEȚUL PRAHOVA
- JUDEȚUL SATU MARE
- JUDEȚUL SĂLAJ
- JUDEȚUL SIBIU
- JUDEȚUL SUCEAVA
- JUDEȚUL TELEORMAN
- JUDEȚUL TIMIȘ
- JUDEȚUL TULCEA
- JUDEȚUL VASLUI
- JUDEȚUL VÂLCEA
- JUDEȚUL VRANCEA
- MUNICIPIUL BUCUREȘTI