Registrul teritorial deschis al României
Caută județe, UAT-uri și localități după denumire sau cod SIRUTA, cu identificatori persistenți și proveniență verificabilă.
Release 2026.08.07.1 — 16.978 unități teritoriale · 16.978 rezultate pentru filtrele alese.
| Denumire | Tip | Stare | Cod SIRUTA |
|---|---|---|---|
| PLĂVĂLARI | sat | active | 150631 |
| ȘARU BUCOVINEI | sat | active | 150506 |
| IASLOVĂȚ | comună | active | 151442 |
| MUȘENIȚA | comună | active | 149584 |
| CHILIȘENI | sat | active | 150604 |
| MOLDOVA-SULIȚA | sat | active | 149511 |
| MUȘENIȚA | sat | active | 149628 |
| BULAI | sat | active | 149432 |
| DUMBRĂVENI | sat | active | 150141 |
| UDEȘTI | comună | active | 150588 |
| LEUCUȘEȘTI | sat | active | 150034 |
| ARGHIRA | sat | active | 149986 |
| PREUTEȘTI | sat | active | 149977 |
| POIENI-SOLCA | sat | active | 146726 |
| PĂTRĂUȚI | comună | active | 149833 |
| RĂDĂȘENI | sat | active | 150089 |
| STROIEȘTI | sat | active | 150329 |
| PĂLTINIȘ | sat | active | 149744 |
| POIANA STAMPEI | sat | active | 149860 |
| ȘERBĂUȚI | comună | active | 151460 |
| ZAHAREȘTI | sat | active | 150347 |
| RACOVA | sat | active | 150659 |
| SIMINICEA | comună | active | 150221 |
| GRIGOREȘTI | sat | active | 150249 |
| REUSENI | sat | active | 150668 |
| GURA HAITII | sat | active | 150463 |
| PÂRTEȘTII DE JOS | comună | active | 149780 |
| PUTNA | comună | active | 150043 |
| VARVATA | sat | active | 149815 |
| SECURICENI | sat | active | 150686 |
| IACOBENI | comună | active | 149138 |
| HÂRTOP | sat | active | 150016 |
| ȘERBĂUȚI | sat | active | 147624 |
| COSTILEVA | sat | active | 150720 |
| IPOTEȘTI | sat | active | 146290 |
| IZVOARELE SUCEVEI | comună | active | 149183 |
| POIANA MĂRULUI | sat | active | 149352 |
| SOLONEȚ | sat | active | 150579 |
| MĂLINI | sat | active | 149325 |
| VORNICENII MICI | sat | active | 149496 |
| TEȘNA | sat | active | 149922 |
| VĂȘCĂUȚI | sat | active | 149637 |
| HORODNIC DE JOS | sat | active | 149110 |
| POIENI-SOLCA | comună | active | 151585 |
| GURA SOLCII | sat | active | 149003 |
| CĂMÂRZANI | sat | active | 150784 |
| DRAGOMIRNA | sat | active | 146343 |
| SLĂTIOARA | sat | active | 150169 |
| CLIMĂUȚI | sat | active | 149619 |
| UDEȘTI | sat | active | 150597 |
Județe (42)
- JUDEȚUL ALBA
- JUDEȚUL ARAD
- JUDEȚUL ARGEȘ
- JUDEȚUL BACĂU
- JUDEȚUL BIHOR
- JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
- JUDEȚUL BOTOȘANI
- JUDEȚUL BRAȘOV
- JUDEȚUL BRĂILA
- JUDEȚUL BUZĂU
- JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
- JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
- JUDEȚUL CLUJ
- JUDEȚUL CONSTANȚA
- JUDEȚUL COVASNA
- JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
- JUDEȚUL DOLJ
- JUDEȚUL GALAȚI
- JUDEȚUL GIURGIU
- JUDEȚUL GORJ
- JUDEȚUL HARGHITA
- JUDEȚUL HUNEDOARA
- JUDEȚUL IALOMIȚA
- JUDEȚUL IAȘI
- JUDEȚUL ILFOV
- JUDEȚUL MARAMUREȘ
- JUDEȚUL MEHEDINȚI
- JUDEȚUL MUREȘ
- JUDEȚUL NEAMȚ
- JUDEȚUL OLT
- JUDEȚUL PRAHOVA
- JUDEȚUL SATU MARE
- JUDEȚUL SĂLAJ
- JUDEȚUL SIBIU
- JUDEȚUL SUCEAVA
- JUDEȚUL TELEORMAN
- JUDEȚUL TIMIȘ
- JUDEȚUL TULCEA
- JUDEȚUL VASLUI
- JUDEȚUL VÂLCEA
- JUDEȚUL VRANCEA
- MUNICIPIUL BUCUREȘTI