Registrul teritorial deschis al României
Caută județe, UAT-uri și localități după denumire sau cod SIRUTA, cu identificatori persistenți și proveniență verificabilă.
Release 2026.08.07.1 — 16.978 unități teritoriale · 16.978 rezultate pentru filtrele alese.
| Denumire | Tip | Stare | Cod SIRUTA |
|---|---|---|---|
| MARGINEA | comună | active | 149290 |
| RUȘII-MĂNĂSTIOARA | sat | active | 150677 |
| MĂGURA | sat | active | 150748 |
| SADOVA | sat | active | 150187 |
| MITOCU DRAGOMIRNEI | comună | active | 146325 |
| ȘCHEIA | comună | active | 146432 |
| POIANA STAMPEI | comună | active | 149851 |
| ARȚARI | sat | active | 146815 |
| ARGEL | sat | active | 149557 |
| ȘCHEIA | sat | active | 146441 |
| MOARA CARP | sat | active | 149478 |
| SADOVA | comună | active | 150178 |
| PREUTEȘTI | comună | active | 149968 |
| PUTNA | sat | active | 150052 |
| MITOCAȘI | sat | active | 146361 |
| CATRINARI | sat | active | 149708 |
| ILIȘEȘTI | sat | active | 147679 |
| GRĂNICEȘTI | comună | active | 148970 |
| VICȘANI | sat | active | 149646 |
| IACOBENI | sat | active | 149147 |
| ȘTIRBĂȚ | sat | active | 150695 |
| ȘARU DORNEI | comună | active | 150445 |
| SIMINICEA | sat | active | 150230 |
| OSTRA | sat | active | 149664 |
| SFÂNTU ILIE | sat | active | 146478 |
| MOLDOVIȚA | sat | active | 149548 |
| CAPU CODRULUI | sat | active | 149771 |
| STROIEȘTI | comună | active | 150310 |
| FRUMOASA | sat | active | 149441 |
| VADU NEGRILESEI | sat | active | 150409 |
| HERLA | sat | active | 150285 |
| HORODNICENI | comună | active | 149049 |
| STRAJA | sat | active | 150301 |
| HORODNIC DE SUS | sat | active | 149129 |
| DEMACUȘA | sat | active | 149566 |
| MOARA | comună | active | 149414 |
| IZVOARELE SUCEVEI | sat | active | 149192 |
| GĂINEȘTI | sat | active | 150276 |
| PĂRHĂUȚI | sat | active | 150551 |
| STULPICANI | sat | active | 150365 |
| VÂLCELELE | sat | active | 150338 |
| BĂNCEȘTI | sat | active | 149600 |
| SLĂTIOARA | sat | active | 150392 |
| SĂRIȘORU MARE | sat | active | 150490 |
| CIUMULEȘTI | sat | active | 150793 |
| PÂRTEȘTII DE JOS | sat | active | 149799 |
| TODIREȘTI | sat | active | 150533 |
| COVERCA | sat | active | 149717 |
| SĂRIȘOR | sat | active | 150481 |
| ILIȘEȘTI | comună | active | 147660 |
Județe (42)
- JUDEȚUL ALBA
- JUDEȚUL ARAD
- JUDEȚUL ARGEȘ
- JUDEȚUL BACĂU
- JUDEȚUL BIHOR
- JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
- JUDEȚUL BOTOȘANI
- JUDEȚUL BRAȘOV
- JUDEȚUL BRĂILA
- JUDEȚUL BUZĂU
- JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
- JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
- JUDEȚUL CLUJ
- JUDEȚUL CONSTANȚA
- JUDEȚUL COVASNA
- JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
- JUDEȚUL DOLJ
- JUDEȚUL GALAȚI
- JUDEȚUL GIURGIU
- JUDEȚUL GORJ
- JUDEȚUL HARGHITA
- JUDEȚUL HUNEDOARA
- JUDEȚUL IALOMIȚA
- JUDEȚUL IAȘI
- JUDEȚUL ILFOV
- JUDEȚUL MARAMUREȘ
- JUDEȚUL MEHEDINȚI
- JUDEȚUL MUREȘ
- JUDEȚUL NEAMȚ
- JUDEȚUL OLT
- JUDEȚUL PRAHOVA
- JUDEȚUL SATU MARE
- JUDEȚUL SĂLAJ
- JUDEȚUL SIBIU
- JUDEȚUL SUCEAVA
- JUDEȚUL TELEORMAN
- JUDEȚUL TIMIȘ
- JUDEȚUL TULCEA
- JUDEȚUL VASLUI
- JUDEȚUL VÂLCEA
- JUDEȚUL VRANCEA
- MUNICIPIUL BUCUREȘTI