Registrul teritorial deschis al României
Caută județe, UAT-uri și localități după denumire sau cod SIRUTA, cu identificatori persistenți și proveniență verificabilă.
Release 2026.08.07.1 — 16.978 unități teritoriale · 16.978 rezultate pentru filtrele alese.
| Denumire | Tip | Stare | Cod SIRUTA |
|---|---|---|---|
| DRĂGOIASA | sat | active | 149726 |
| VORNICENII MARI | sat | active | 149487 |
| MĂLINI | comună | active | 149316 |
| LĂMĂȘENI | sat | active | 150098 |
| JAHALIA | sat | active | 150150 |
| MESTECENI | sat | active | 150846 |
| TREI MOVILE | sat | active | 146487 |
| RÂȘCA | sat | active | 150123 |
| MOARA NICA | sat | active | 149423 |
| HĂNȚEȘTI | sat | active | 146851 |
| HÂRTOP | comună | active | 151549 |
| BRAȘCA | sat | active | 147697 |
| GROAPA VLĂDICHII | sat | active | 149450 |
| NEGRILEASA | sat | active | 150383 |
| PÂRAIE | sat | active | 149343 |
| LITENI | sat | active | 149469 |
| TĂRNICIOARA | sat | active | 149673 |
| VOIEVODEASA | sat | active | 150436 |
| POJORÂTA | comună | active | 149931 |
| PLAIU ȘARULUI | sat | active | 150472 |
| OSTRA | comună | active | 149655 |
| DELENI | sat | active | 149806 |
| BEREȘTI | sat | active | 146824 |
| BUDA | sat | active | 150132 |
| VÂRFU DEALULUI | sat | active | 149824 |
| POJORÂTA | sat | active | 149940 |
| ȚIBENI | sat | active | 150212 |
| IESLE | sat | active | 149334 |
| ROTOPĂNEȘTI | sat | active | 149094 |
| BAINEȚ | sat | active | 149593 |
| VALEA PUTNEI | sat | active | 149959 |
| LIPOVENI | sat | active | 146352 |
| COSTÂNA | sat | active | 150542 |
| PILUGANI | sat | active | 149897 |
| MĂNĂSTIREA HUMORULUI | comună | active | 149370 |
| MOLDOVA-SULIȚA | comună | active | 149502 |
| SLATINA | sat | active | 150267 |
| HUȘI | sat | active | 150025 |
| ȘARU DORNEI | sat | active | 150515 |
| BASARABI | sat | active | 149995 |
| GURA PUTNEI | sat | active | 150061 |
| FLORINTA | sat | active | 146450 |
| ULMA | sat | active | 150711 |
| MITOCU DRAGOMIRNEI | sat | active | 146334 |
| MIHĂIEȘTI | sat | active | 149085 |
| RÂȘCA | comună | active | 150114 |
| IONEASA | sat | active | 150837 |
| DUMBRĂVIȚA | sat | active | 150819 |
| LUPCINA | sat | active | 150739 |
| MOLDOVIȚA | comună | active | 149539 |
Județe (42)
- JUDEȚUL ALBA
- JUDEȚUL ARAD
- JUDEȚUL ARGEȘ
- JUDEȚUL BACĂU
- JUDEȚUL BIHOR
- JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
- JUDEȚUL BOTOȘANI
- JUDEȚUL BRAȘOV
- JUDEȚUL BRĂILA
- JUDEȚUL BUZĂU
- JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
- JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
- JUDEȚUL CLUJ
- JUDEȚUL CONSTANȚA
- JUDEȚUL COVASNA
- JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
- JUDEȚUL DOLJ
- JUDEȚUL GALAȚI
- JUDEȚUL GIURGIU
- JUDEȚUL GORJ
- JUDEȚUL HARGHITA
- JUDEȚUL HUNEDOARA
- JUDEȚUL IALOMIȚA
- JUDEȚUL IAȘI
- JUDEȚUL ILFOV
- JUDEȚUL MARAMUREȘ
- JUDEȚUL MEHEDINȚI
- JUDEȚUL MUREȘ
- JUDEȚUL NEAMȚ
- JUDEȚUL OLT
- JUDEȚUL PRAHOVA
- JUDEȚUL SATU MARE
- JUDEȚUL SĂLAJ
- JUDEȚUL SIBIU
- JUDEȚUL SUCEAVA
- JUDEȚUL TELEORMAN
- JUDEȚUL TIMIȘ
- JUDEȚUL TULCEA
- JUDEȚUL VASLUI
- JUDEȚUL VÂLCEA
- JUDEȚUL VRANCEA
- MUNICIPIUL BUCUREȘTI