Registrul teritorial deschis al României
Caută județe, UAT-uri și localități după denumire sau cod SIRUTA, cu identificatori persistenți și proveniență verificabilă.
Release 2026.08.07.1 — 16.978 unități teritoriale · 16.978 rezultate pentru filtrele alese.
| Denumire | Tip | Stare | Cod SIRUTA |
|---|---|---|---|
| FRUNZARU | sat | active | 129077 |
| MĂNULEȘTI | sat | active | 128935 |
| IANCA NOUĂ | sat | active | 129308 |
| OPTĂȘANI | sat | active | 129004 |
| IRIMEȘTI | localitate componentă | active | 131149 |
| PLOPȘORELU | sat | active | 130188 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | municipiu | active | 131256 |
| SCHELA | localitate componentă | active | 131023 |
| VOINEASA | sat | active | 130071 |
| TOPANA | comună | active | 129503 |
| CATANELE | sat | active | 128677 |
| ȚINTEA | localitate componentă | active | 131041 |
| URIA | sat | active | 129086 |
| GROPȘANI | sat | active | 130151 |
| ORAȘ PLOPENI | oraș | active | 131443 |
| SPRÂNCENATA | sat | active | 129059 |
| SPRÂNCENATA | comună | active | 129040 |
| VALEA MARE | sat | active | 129665 |
| ORAȘ COMARNIC | oraș | active | 131336 |
| VULPENI | comună | active | 130124 |
| TĂTULEȘTI | sat | active | 129326 |
| TESLUI | sat | active | 129399 |
| STĂNULEASA | sat | active | 128944 |
| ARIONEȘTII VECHI | localitate componentă | active | 131657 |
| TONEȘTI | sat | active | 128953 |
| BÂRSEȘTII DE SUS | sat | active | 129068 |
| PESCĂREȘTI | sat | active | 130179 |
| VÂLCELE | comună | active | 129987 |
| MIRCEȘTI | sat | active | 129362 |
| CĂZĂNEȘTI | sat | active | 129834 |
| VĂDASTRA | comună | active | 129718 |
| DOANCA | sat | active | 129488 |
| URZICA | comună | active | 129629 |
| MUNICIPIUL PLOIEȘTI | municipiu | active | 130534 |
| BULIMANU | sat | active | 129932 |
| DUMITREȘTI | sat | active | 129852 |
| VÂLCELELE DE SUS | sat | active | 130017 |
| LILIEȘTI | localitate componentă | active | 131014 |
| ȘERBĂNEȘTI | sat | active | 129255 |
| SLĂTIOARA | sat | active | 125383 |
| VĂDĂSTRIȚA | sat | active | 129754 |
| BREAZA DE JOS | localitate componentă | active | 131112 |
| URZICA | sat | active | 129638 |
| SINAIA | localitate componentă | active | 131559 |
| CHERLEȘTII MOȘTENI | sat | active | 129415 |
| DONEȘTI | sat | active | 129950 |
| PLĂVICENI | sat | active | 128631 |
| JERCĂLĂI | localitate componentă | active | 131675 |
| COJGĂREI | sat | active | 129549 |
| GURA BELIEI | localitate componentă | active | 136232 |
Județe (42)
- JUDEȚUL ALBA
- JUDEȚUL ARAD
- JUDEȚUL ARGEȘ
- JUDEȚUL BACĂU
- JUDEȚUL BIHOR
- JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
- JUDEȚUL BOTOȘANI
- JUDEȚUL BRAȘOV
- JUDEȚUL BRĂILA
- JUDEȚUL BUZĂU
- JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
- JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
- JUDEȚUL CLUJ
- JUDEȚUL CONSTANȚA
- JUDEȚUL COVASNA
- JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
- JUDEȚUL DOLJ
- JUDEȚUL GALAȚI
- JUDEȚUL GIURGIU
- JUDEȚUL GORJ
- JUDEȚUL HARGHITA
- JUDEȚUL HUNEDOARA
- JUDEȚUL IALOMIȚA
- JUDEȚUL IAȘI
- JUDEȚUL ILFOV
- JUDEȚUL MARAMUREȘ
- JUDEȚUL MEHEDINȚI
- JUDEȚUL MUREȘ
- JUDEȚUL NEAMȚ
- JUDEȚUL OLT
- JUDEȚUL PRAHOVA
- JUDEȚUL SATU MARE
- JUDEȚUL SĂLAJ
- JUDEȚUL SIBIU
- JUDEȚUL SUCEAVA
- JUDEȚUL TELEORMAN
- JUDEȚUL TIMIȘ
- JUDEȚUL TULCEA
- JUDEȚUL VASLUI
- JUDEȚUL VÂLCEA
- JUDEȚUL VRANCEA
- MUNICIPIUL BUCUREȘTI