Registrul teritorial deschis al României
Caută județe, UAT-uri și localități după denumire sau cod SIRUTA, cu identificatori persistenți și proveniență verificabilă.
Release 2026.08.07.1 — 16.978 unități teritoriale · 16.978 rezultate pentru filtrele alese.
| Denumire | Tip | Stare | Cod SIRUTA |
|---|---|---|---|
| ALUNIȘU | sat | active | 128971 |
| TURIA | sat | active | 129692 |
| DAVIDEȘTI | sat | active | 128999 |
| MARDALE | sat | active | 130160 |
| STREJEȘTI | sat | active | 129148 |
| COMARNIC | localitate componentă | active | 131345 |
| UNGURENI | sat | active | 129558 |
| PRISACA | sat | active | 130197 |
| VALEA MARE | comună | active | 129656 |
| ORAȘ URLAȚI | oraș | active | 131620 |
| CUCUEȚI | sat | active | 129843 |
| STREJEȘTI | comună | active | 129139 |
| CORBU | sat | active | 129433 |
| STUDINA | sat | active | 129193 |
| TRAIAN | sat | active | 129576 |
| TUFENI | sat | active | 129594 |
| TESLUI | comună | active | 129380 |
| SALCIA | sat | active | 125392 |
| DELENI | sat | active | 129442 |
| ȘOPÂRLIȚA | sat | active | 128212 |
| ARIONEȘTII NOI | localitate componentă | active | 131648 |
| VULTUREȘTI | sat | active | 130240 |
| VOINEASA | comună | active | 130062 |
| VÂNEȘTI | sat | active | 129889 |
| JUDEȚUL PRAHOVA | județ | active | 298 |
| NISTOREȘTI | localitate componentă | active | 131158 |
| MOMAIU | sat | active | 129371 |
| CHERBA | localitate componentă | active | 131666 |
| VIȘINA | sat | active | 129905 |
| BLAJ | sat | active | 130080 |
| POPEȘTI | sat | active | 129790 |
| GROȘANI | localitate componentă | active | 131595 |
| TUFENI | comună | active | 129585 |
| LUNCA | sat | active | 129344 |
| DIENCI | sat | active | 130259 |
| ORAȘ BĂICOI | oraș | active | 130981 |
| GRECI | sat | active | 128686 |
| ȘOPÂRLIȚA | comună | active | 130384 |
| VLĂDILA NOUĂ | sat | active | 130053 |
| ORAȘ BUȘTENI | oraș | active | 131210 |
| VULPENI | sat | active | 130133 |
| VLĂNGĂREȘTI | sat | active | 130277 |
| JIENI | sat | active | 128604 |
| POTLOGENI | sat | active | 129497 |
| STOBORĂȘTI | sat | active | 129610 |
| BUȘTENI | localitate componentă | active | 131229 |
| SEACA | sat | active | 128873 |
| SCHITU | sat | active | 128668 |
| LISA | sat | active | 128695 |
| COTORBEȘTI | sat | active | 130142 |
Județe (42)
- JUDEȚUL ALBA
- JUDEȚUL ARAD
- JUDEȚUL ARGEȘ
- JUDEȚUL BACĂU
- JUDEȚUL BIHOR
- JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
- JUDEȚUL BOTOȘANI
- JUDEȚUL BRAȘOV
- JUDEȚUL BRĂILA
- JUDEȚUL BUZĂU
- JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
- JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
- JUDEȚUL CLUJ
- JUDEȚUL CONSTANȚA
- JUDEȚUL COVASNA
- JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
- JUDEȚUL DOLJ
- JUDEȚUL GALAȚI
- JUDEȚUL GIURGIU
- JUDEȚUL GORJ
- JUDEȚUL HARGHITA
- JUDEȚUL HUNEDOARA
- JUDEȚUL IALOMIȚA
- JUDEȚUL IAȘI
- JUDEȚUL ILFOV
- JUDEȚUL MARAMUREȘ
- JUDEȚUL MEHEDINȚI
- JUDEȚUL MUREȘ
- JUDEȚUL NEAMȚ
- JUDEȚUL OLT
- JUDEȚUL PRAHOVA
- JUDEȚUL SATU MARE
- JUDEȚUL SĂLAJ
- JUDEȚUL SIBIU
- JUDEȚUL SUCEAVA
- JUDEȚUL TELEORMAN
- JUDEȚUL TIMIȘ
- JUDEȚUL TULCEA
- JUDEȚUL VASLUI
- JUDEȚUL VÂLCEA
- JUDEȚUL VRANCEA
- MUNICIPIUL BUCUREȘTI