Registrul teritorial deschis al României
Caută județe, UAT-uri și localități după denumire sau cod SIRUTA, cu identificatori persistenți și proveniență verificabilă.
Release 2026.08.07.1 — 16.978 unități teritoriale · 16.978 rezultate pentru filtrele alese.
| Denumire | Tip | Stare | Cod SIRUTA |
|---|---|---|---|
| TODIRENI | sat | active | 124386 |
| BĂLTENI | sat | active | 128070 |
| TĂMĂȘENI | comună | active | 124634 |
| VEJA | sat | active | 124395 |
| BOBICEȘTI | comună | active | 125873 |
| PREUTEȘTI | sat | active | 124705 |
| COMĂNEȘTI | sat | active | 125926 |
| VALEA URSULUI | comună | active | 124885 |
| PRĂJEȘTI | sat | active | 124304 |
| MĂNĂSTIREA NEAMȚ | sat | active | 125043 |
| CIUREȘTI | sat | active | 126362 |
| POTCOAVA | localitate componentă | active | 128383 |
| CÂRSTANI | sat | active | 126273 |
| JUDEȚUL OLT | județ | active | 289 |
| JITARU | sat | active | 128775 |
| VÂNĂTORI-NEAMȚ | sat | active | 125025 |
| GUEȘTI | sat | active | 126282 |
| TOTOIEȘTI | sat | active | 124796 |
| SLATINA | localitate componentă | active | 125356 |
| TUPILAȚI | comună | active | 124750 |
| BONDREA | sat | active | 126120 |
| VALEA URSULUI | sat | active | 124894 |
| SOCI | sat | active | 124484 |
| CEPARI | sat | active | 126193 |
| NEGRENI | sat | active | 128819 |
| TRAIAN | sat | active | 125089 |
| HANUL ANCUȚEI | sat | active | 124787 |
| BOBICEȘTI | sat | active | 125882 |
| BĂBICIU | comună | active | 125659 |
| STĂNIȚA | comună | active | 124331 |
| SCHITU DIN DEAL | sat | active | 128285 |
| GOSTAVĂȚU | comună | active | 127144 |
| MALU ROȘU | sat | active | 127527 |
| MIEȘTI | sat | active | 126549 |
| OSTROV | sat | active | 128025 |
| URSOAIA | sat | active | 127359 |
| PIELCANI | sat | active | 126969 |
| OBOGA | sat | active | 127821 |
| SPĂTARU | sat | active | 126576 |
| GHIMPAȚI | sat | active | 127046 |
| TOMENI | sat | active | 128043 |
| GRĂDINARI | sat | active | 127180 |
| GURA PADINII | comună | active | 130339 |
| IZBICENI | comună | active | 127368 |
| PESTRA | sat | active | 126629 |
| BĂLEASA | sat | active | 125686 |
| OTEȘTII DE JOS | sat | active | 126558 |
| BUȘCA | sat | active | 127554 |
| IZBICENI | sat | active | 127377 |
| GRUIU | sat | active | 126941 |
Județe (42)
- JUDEȚUL ALBA
- JUDEȚUL ARAD
- JUDEȚUL ARGEȘ
- JUDEȚUL BACĂU
- JUDEȚUL BIHOR
- JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
- JUDEȚUL BOTOȘANI
- JUDEȚUL BRAȘOV
- JUDEȚUL BRĂILA
- JUDEȚUL BUZĂU
- JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
- JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
- JUDEȚUL CLUJ
- JUDEȚUL CONSTANȚA
- JUDEȚUL COVASNA
- JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
- JUDEȚUL DOLJ
- JUDEȚUL GALAȚI
- JUDEȚUL GIURGIU
- JUDEȚUL GORJ
- JUDEȚUL HARGHITA
- JUDEȚUL HUNEDOARA
- JUDEȚUL IALOMIȚA
- JUDEȚUL IAȘI
- JUDEȚUL ILFOV
- JUDEȚUL MARAMUREȘ
- JUDEȚUL MEHEDINȚI
- JUDEȚUL MUREȘ
- JUDEȚUL NEAMȚ
- JUDEȚUL OLT
- JUDEȚUL PRAHOVA
- JUDEȚUL SATU MARE
- JUDEȚUL SĂLAJ
- JUDEȚUL SIBIU
- JUDEȚUL SUCEAVA
- JUDEȚUL TELEORMAN
- JUDEȚUL TIMIȘ
- JUDEȚUL TULCEA
- JUDEȚUL VASLUI
- JUDEȚUL VÂLCEA
- JUDEȚUL VRANCEA
- MUNICIPIUL BUCUREȘTI