Registrul teritorial deschis al României
Caută județe, UAT-uri și localități după denumire sau cod SIRUTA, cu identificatori persistenți și proveniență verificabilă.
Release 2026.08.07.1 — 16.978 unități teritoriale · 16.978 rezultate pentru filtrele alese.
| Denumire | Tip | Stare | Cod SIRUTA |
|---|---|---|---|
| PLEȘOIU | sat | active | 128230 |
| OPORELU | sat | active | 127867 |
| IPOTEȘTI | sat | active | 127581 |
| FĂGEȚELU | sat | active | 126914 |
| GĂVĂNEȘTI | sat | active | 125720 |
| DRĂGHICENI | sat | active | 125506 |
| VULPEȘTI | sat | active | 126816 |
| ROTUNDA | sat | active | 128579 |
| ROȘIENII MICI | sat | active | 126889 |
| PÂRȘCOVENI | sat | active | 128187 |
| CHILII | sat | active | 126852 |
| GRĂDINILE | comună | active | 130320 |
| FLORU | sat | active | 127340 |
| MĂRUNȚEI | sat | active | 127509 |
| DOBROSLOVENI | sat | active | 126727 |
| OLTIȘORU | sat | active | 127117 |
| ICOANA | sat | active | 127331 |
| SURPENI | sat | active | 128365 |
| GROZĂVEȘTI | sat | active | 125515 |
| MOVILENI | sat | active | 127698 |
| GHIMPEȚENII NOI | sat | active | 127741 |
| DOBROTINET | sat | active | 126451 |
| CÂMPU MARE | sat | active | 126807 |
| OPTAȘI | sat | active | 127910 |
| MOVILENI | comună | active | 127689 |
| GURA PADINII | sat | active | 127956 |
| DOBROSLOVENI | comună | active | 126718 |
| OBOGA | comună | active | 127812 |
| ZĂNOAGA | sat | active | 126638 |
| BĂRĂȘTI | sat | active | 127643 |
| GIUVĂRĂȘTI | comună | active | 127126 |
| CIOROIU | sat | active | 127000 |
| DEVESELU | sat | active | 126656 |
| ULMI | sat | active | 127572 |
| RUNCU MARE | sat | active | 127206 |
| CREȚI | sat | active | 128347 |
| CIOROIAȘU | sat | active | 126996 |
| DOBROTEASA | sat | active | 126781 |
| GÂRCOV | comună | active | 125588 |
| MILCOV | comună | active | 127563 |
| OBÂRȘIA NOUĂ | sat | active | 127796 |
| ALIMĂNEȘTI | sat | active | 127402 |
| RĂDEȘTI | sat | active | 127894 |
| TUFARU | sat | active | 127475 |
| CORNĂȚELU | sat | active | 128338 |
| PERIEȚI | sat | active | 128061 |
| COCORĂȘTI | sat | active | 128267 |
| MIERLEȘTII DE SUS | sat | active | 128098 |
| MIHĂEȘTI | sat | active | 127545 |
| GRECI | sat | active | 128007 |
Județe (42)
- JUDEȚUL ALBA
- JUDEȚUL ARAD
- JUDEȚUL ARGEȘ
- JUDEȚUL BACĂU
- JUDEȚUL BIHOR
- JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
- JUDEȚUL BOTOȘANI
- JUDEȚUL BRAȘOV
- JUDEȚUL BRĂILA
- JUDEȚUL BUZĂU
- JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
- JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
- JUDEȚUL CLUJ
- JUDEȚUL CONSTANȚA
- JUDEȚUL COVASNA
- JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
- JUDEȚUL DOLJ
- JUDEȚUL GALAȚI
- JUDEȚUL GIURGIU
- JUDEȚUL GORJ
- JUDEȚUL HARGHITA
- JUDEȚUL HUNEDOARA
- JUDEȚUL IALOMIȚA
- JUDEȚUL IAȘI
- JUDEȚUL ILFOV
- JUDEȚUL MARAMUREȘ
- JUDEȚUL MEHEDINȚI
- JUDEȚUL MUREȘ
- JUDEȚUL NEAMȚ
- JUDEȚUL OLT
- JUDEȚUL PRAHOVA
- JUDEȚUL SATU MARE
- JUDEȚUL SĂLAJ
- JUDEȚUL SIBIU
- JUDEȚUL SUCEAVA
- JUDEȚUL TELEORMAN
- JUDEȚUL TIMIȘ
- JUDEȚUL TULCEA
- JUDEȚUL VASLUI
- JUDEȚUL VÂLCEA
- JUDEȚUL VRANCEA
- MUNICIPIUL BUCUREȘTI