Registrul teritorial deschis al României
Caută județe, UAT-uri și localități după denumire sau cod SIRUTA, cu identificatori persistenți și proveniență verificabilă.
Release 2026.08.07.1 — 16.978 unități teritoriale · 16.978 rezultate pentru filtrele alese.
| Denumire | Tip | Stare | Cod SIRUTA |
|---|---|---|---|
| VALEA NEAGRĂ | sat | active | 177085 |
| BÂTCARI | sat | active | 177021 |
| ANGHELEȘTI | sat | active | 177575 |
| VALEA MILCOVULUI | sat | active | 177548 |
| NEGRILEȘTI | comună | active | 178885 |
| PODU LACULUI | sat | active | 177334 |
| OBREJIȚA | sat | active | 178064 |
| FARCAȘ | sat | active | 177487 |
| TOJANII DE SUS | sat | active | 177192 |
| PLOSCUȚENI | comună | active | 178894 |
| TÂRÂTU | sat | active | 177343 |
| PETREANU | sat | active | 177325 |
| TĂNĂSOAIA | comună | active | 177879 |
| SLOBOZIA BRADULUI | comună | active | 177655 |
| RĂCOASA | sat | active | 177414 |
| ARGEA | sat | active | 176463 |
| NEREJU | sat | active | 176953 |
| JGHEABURI | sat | active | 177496 |
| SLOBOZIA CIORĂȘTI | comună | active | 177726 |
| CĂIATA | sat | active | 177637 |
| DOMNEȘTI-TÂRG | sat | active | 177398 |
| CARȘOCHEȘTI-CORĂBIȚA | sat | active | 177129 |
| RUGINEȘTI | sat | active | 177566 |
| PALTIN | comună | active | 177101 |
| STRĂOANE | sat | active | 177806 |
| POPEȘTI | comună | active | 178901 |
| SURAIA | sat | active | 177851 |
| PUFEȘTI | sat | active | 177361 |
| FĂGETU | sat | active | 177049 |
| POPEȘTI | sat | active | 178297 |
| DOMNEȘTI-SAT | sat | active | 177389 |
| GHEBARI | sat | active | 177138 |
| PĂULEȘTI | sat | active | 178171 |
| RĂSTOACA | sat | active | 176784 |
| COPĂCEȘTI | sat | active | 177584 |
| PRAHUDA | sat | active | 177165 |
| ODOBASCA | sat | active | 177316 |
| CORNETU | sat | active | 177673 |
| URSOAIA | sat | active | 177539 |
| SPULBER | comună | active | 178965 |
| MĂRĂȘTI | sat | active | 177432 |
| LIEȘTI | sat | active | 177691 |
| VALEA BECIULUI | sat | active | 177717 |
| NEREJU MIC | sat | active | 176980 |
| SOVEJA | comună | active | 177762 |
| VOETIN | sat | active | 177646 |
| VERDEA | sat | active | 177450 |
| ȚEPA | sat | active | 177209 |
| STRĂOANE | comună | active | 177799 |
| NEREJU | comună | active | 176944 |
Județe (42)
- JUDEȚUL ALBA
- JUDEȚUL ARAD
- JUDEȚUL ARGEȘ
- JUDEȚUL BACĂU
- JUDEȚUL BIHOR
- JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
- JUDEȚUL BOTOȘANI
- JUDEȚUL BRAȘOV
- JUDEȚUL BRĂILA
- JUDEȚUL BUZĂU
- JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
- JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
- JUDEȚUL CLUJ
- JUDEȚUL CONSTANȚA
- JUDEȚUL COVASNA
- JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
- JUDEȚUL DOLJ
- JUDEȚUL GALAȚI
- JUDEȚUL GIURGIU
- JUDEȚUL GORJ
- JUDEȚUL HARGHITA
- JUDEȚUL HUNEDOARA
- JUDEȚUL IALOMIȚA
- JUDEȚUL IAȘI
- JUDEȚUL ILFOV
- JUDEȚUL MARAMUREȘ
- JUDEȚUL MEHEDINȚI
- JUDEȚUL MUREȘ
- JUDEȚUL NEAMȚ
- JUDEȚUL OLT
- JUDEȚUL PRAHOVA
- JUDEȚUL SATU MARE
- JUDEȚUL SĂLAJ
- JUDEȚUL SIBIU
- JUDEȚUL SUCEAVA
- JUDEȚUL TELEORMAN
- JUDEȚUL TIMIȘ
- JUDEȚUL TULCEA
- JUDEȚUL VASLUI
- JUDEȚUL VÂLCEA
- JUDEȚUL VRANCEA
- MUNICIPIUL BUCUREȘTI