Registrul teritorial deschis al României
Caută județe, UAT-uri și localități după denumire sau cod SIRUTA, cu identificatori persistenți și proveniență verificabilă.
Release 2026.08.07.1 — 16.978 unități teritoriale · 16.978 rezultate pentru filtrele alese.
| Denumire | Tip | Stare | Cod SIRUTA |
|---|---|---|---|
| URLAȚI | sat | active | 164320 |
| VALEA MARE | sat | active | 163770 |
| MITOC | sat | active | 162247 |
| VLADIA | sat | active | 163609 |
| RĂȘCANI | sat | active | 163306 |
| GUGEȘTI | sat | active | 162906 |
| DELENI | comună | active | 163324 |
| COROIEȘTI | comună | active | 163057 |
| SUSENI | sat | active | 162363 |
| BUNEȘTI-AVEREȘTI | comună | active | 162924 |
| BOGDANA | sat | active | 162602 |
| BOGDĂNEȘTI | sat | active | 162700 |
| BĂLTENI | comună | active | 162452 |
| ȘOPÂRLENI | sat | active | 163672 |
| HOROIATA | sat | active | 162728 |
| VERDEȘ | sat | active | 162684 |
| LACU BABEI | sat | active | 162648 |
| DUDA | sat | active | 163716 |
| CIOATELE | sat | active | 161883 |
| DODEȘTI | sat | active | 166725 |
| DUDA-EPURENI | comună | active | 163681 |
| FLORENI | localitate componentă | active | 165050 |
| FÂSTÂCI | sat | active | 163422 |
| BANCA | sat | active | 162210 |
| MUNICIPIUL HUȘI | municipiu | active | 161829 |
| SATU NOU | sat | active | 162256 |
| HREASCA | sat | active | 163093 |
| ALBIȚA | sat | active | 163636 |
| DUMEȘTI | comună | active | 163734 |
| CIOCANI | sat | active | 165292 |
| BUNEȘTI | sat | active | 162951 |
| PLOPI | sat | active | 162960 |
| SEMENEA | sat | active | 163583 |
| BELZENI | sat | active | 163510 |
| GURA ALBEȘTI | sat | active | 162050 |
| ALEXANDRU VLAHUȚĂ | sat | active | 162078 |
| NEGREȘTI | localitate componentă | active | 161865 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | sat | active | 162176 |
| TĂTĂRĂNI | sat | active | 163315 |
| ORGOIEȘTI | sat | active | 162746 |
| RÂȘEȘTI | sat | active | 163663 |
| COZMEȘTI | comună | active | 167277 |
| EMIL RACOVIȚĂ | sat | active | 163299 |
| VALEA MARE | sat | active | 161927 |
| UNȚEȘTI | sat | active | 162764 |
| CRÂNGU NOU | sat | active | 165318 |
| VALEA GRECULUI | sat | active | 163725 |
| CRASNA | sat | active | 162041 |
| URDEȘTI | sat | active | 166743 |
| PRIBEȘTI | sat | active | 163039 |
Județe (42)
- JUDEȚUL ALBA
- JUDEȚUL ARAD
- JUDEȚUL ARGEȘ
- JUDEȚUL BACĂU
- JUDEȚUL BIHOR
- JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
- JUDEȚUL BOTOȘANI
- JUDEȚUL BRAȘOV
- JUDEȚUL BRĂILA
- JUDEȚUL BUZĂU
- JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
- JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
- JUDEȚUL CLUJ
- JUDEȚUL CONSTANȚA
- JUDEȚUL COVASNA
- JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
- JUDEȚUL DOLJ
- JUDEȚUL GALAȚI
- JUDEȚUL GIURGIU
- JUDEȚUL GORJ
- JUDEȚUL HARGHITA
- JUDEȚUL HUNEDOARA
- JUDEȚUL IALOMIȚA
- JUDEȚUL IAȘI
- JUDEȚUL ILFOV
- JUDEȚUL MARAMUREȘ
- JUDEȚUL MEHEDINȚI
- JUDEȚUL MUREȘ
- JUDEȚUL NEAMȚ
- JUDEȚUL OLT
- JUDEȚUL PRAHOVA
- JUDEȚUL SATU MARE
- JUDEȚUL SĂLAJ
- JUDEȚUL SIBIU
- JUDEȚUL SUCEAVA
- JUDEȚUL TELEORMAN
- JUDEȚUL TIMIȘ
- JUDEȚUL TULCEA
- JUDEȚUL VASLUI
- JUDEȚUL VÂLCEA
- JUDEȚUL VRANCEA
- MUNICIPIUL BUCUREȘTI