Registrul teritorial deschis al României
Caută județe, UAT-uri și localități după denumire sau cod SIRUTA, cu identificatori persistenți și proveniență verificabilă.
Release 2026.08.07.1 — 16.978 unități teritoriale · 16.978 rezultate pentru filtrele alese.
| Denumire | Tip | Stare | Cod SIRUTA |
|---|---|---|---|
| NEGRENII-OSEBIȚI | sat | active | 154638 |
| PREAJBA | sat | active | 153749 |
| SILIȘTEA-GUMEȘTI | comună | active | 154282 |
| NANOV | comună | active | 151816 |
| ORAȘ CIACOVA | oraș | active | 156357 |
| PIATRA | sat | active | 153570 |
| OPATIȚA | sat | active | 155476 |
| SCURTU-SLĂVEȘTI | sat | active | 154111 |
| UDA-CLOCOCIOV | sat | active | 154362 |
| BUTEȘTI | sat | active | 154246 |
| SMÂRDIOASA | sat | active | 154399 |
| MERI | sat | active | 154905 |
| BRĂTĂȘANI | sat | active | 154772 |
| PLEAȘOV | sat | active | 153179 |
| PURANII DE SUS | sat | active | 154264 |
| ZÂMBREASCA | sat | active | 154987 |
| ORAȘ FĂGET | oraș | active | 156801 |
| NĂVODARI | sat | active | 154157 |
| DULCENI | sat | active | 154816 |
| SĂCENI | sat | active | 153981 |
| VIIȘOARA | comună | active | 154914 |
| MAVRODIN | comună | active | 153204 |
| PUTINEIU | sat | active | 153838 |
| DUDU | sat | active | 153678 |
| SCRIOAȘTEA | sat | active | 154022 |
| COȘOTENI | sat | active | 154889 |
| SAELELE | comună | active | 155145 |
| SFINȚEȘTI | comună | active | 154166 |
| SLOBOZIA MÂNDRA | comună | active | 154344 |
| PERII BROȘTENI | sat | active | 153491 |
| SEGARCEA-DEAL | sat | active | 154219 |
| BUZIAȘ | localitate componentă | active | 155412 |
| FĂGET | localitate componentă | active | 156810 |
| MĂLDĂENI | sat | active | 153286 |
| PLOSCA | sat | active | 153614 |
| MERENII DE SUS | sat | active | 153311 |
| GURUIENI | sat | active | 153268 |
| PRUNDU | sat | active | 153188 |
| SEACA | comună | active | 154139 |
| DETA | localitate componentă | active | 155467 |
| GÂRDEȘTI | sat | active | 153464 |
| SALCIA | sat | active | 153945 |
| LUNCA | sat | active | 153160 |
| NEGRILEȘTI | sat | active | 154102 |
| MUNICIPIUL TIMIȘOARA | municipiu | active | 155243 |
| POENI | sat | active | 153703 |
| LINIA COSTII | sat | active | 154549 |
| CIURARI | sat | active | 154004 |
| LUDĂNEASCA | sat | active | 153927 |
| COLONIA MICĂ | sat | active | 156883 |
Județe (42)
- JUDEȚUL ALBA
- JUDEȚUL ARAD
- JUDEȚUL ARGEȘ
- JUDEȚUL BACĂU
- JUDEȚUL BIHOR
- JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
- JUDEȚUL BOTOȘANI
- JUDEȚUL BRAȘOV
- JUDEȚUL BRĂILA
- JUDEȚUL BUZĂU
- JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
- JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
- JUDEȚUL CLUJ
- JUDEȚUL CONSTANȚA
- JUDEȚUL COVASNA
- JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
- JUDEȚUL DOLJ
- JUDEȚUL GALAȚI
- JUDEȚUL GIURGIU
- JUDEȚUL GORJ
- JUDEȚUL HARGHITA
- JUDEȚUL HUNEDOARA
- JUDEȚUL IALOMIȚA
- JUDEȚUL IAȘI
- JUDEȚUL ILFOV
- JUDEȚUL MARAMUREȘ
- JUDEȚUL MEHEDINȚI
- JUDEȚUL MUREȘ
- JUDEȚUL NEAMȚ
- JUDEȚUL OLT
- JUDEȚUL PRAHOVA
- JUDEȚUL SATU MARE
- JUDEȚUL SĂLAJ
- JUDEȚUL SIBIU
- JUDEȚUL SUCEAVA
- JUDEȚUL TELEORMAN
- JUDEȚUL TIMIȘ
- JUDEȚUL TULCEA
- JUDEȚUL VASLUI
- JUDEȚUL VÂLCEA
- JUDEȚUL VRANCEA
- MUNICIPIUL BUCUREȘTI