Registrul teritorial deschis al României
Caută județe, UAT-uri și localități după denumire sau cod SIRUTA, cu identificatori persistenți și proveniență verificabilă.
Release 2026.08.07.1 — 16.978 unități teritoriale · 16.978 rezultate pentru filtrele alese.
| Denumire | Tip | Stare | Cod SIRUTA |
|---|---|---|---|
| CETATEA | sat | active | 153883 |
| MÂRZĂNEȘTI | sat | active | 153348 |
| BRĂTEȘTI | sat | active | 153721 |
| SILIȘTEA | sat | active | 153801 |
| JUDEȚUL TIMIȘ | județ | active | 350 |
| VIIȘOARA | sat | active | 154923 |
| PURANI | sat | active | 154255 |
| UDENI | sat | active | 154335 |
| TRIVALEA-MOȘTENI | sat | active | 154763 |
| VALEA POȘTEI | sat | active | 154120 |
| NECȘEȘTI | comună | active | 153437 |
| PĂRU ROTUND | sat | active | 153231 |
| CÂRLOMANU | sat | active | 153856 |
| NEGRENI | sat | active | 154610 |
| NENCIULEȘTI | sat | active | 153222 |
| DULCEANCA | sat | active | 154898 |
| STEJARU | sat | active | 154424 |
| NANOV | sat | active | 151825 |
| NĂSTURELU | comună | active | 153400 |
| VITĂNEȘTI | comună | active | 153776 |
| BICHIGI | sat | active | 156847 |
| NEGRENII DE SUS | sat | active | 154629 |
| VEDEA | sat | active | 154861 |
| RĂSMIREȘTI | sat | active | 153918 |
| POVÂRGINA | sat | active | 156909 |
| JUPÂNEȘTI | sat | active | 156892 |
| SÂRBENII DE JOS | sat | active | 154317 |
| TĂTĂRĂȘTII DE SUS | comună | active | 154665 |
| VEDEA | comună | active | 154852 |
| GRESIA | sat | active | 154442 |
| TALPA-OGRĂZILE | sat | active | 154530 |
| POENI | comună | active | 153696 |
| ȘOIMU | sat | active | 154406 |
| BRÂNCOVEANCA | sat | active | 153669 |
| ȚĂVÂRLĂU | sat | active | 153758 |
| BĂTEȘTI | sat | active | 156829 |
| CUCUEȚI | sat | active | 154040 |
| OBAD | sat | active | 156419 |
| BĂNEASA | sat | active | 153954 |
| RĂDOIEȘTI-DEAL | sat | active | 153892 |
| CALOMFIREȘTI | sat | active | 151852 |
| PLOSCA | comună | active | 153605 |
| SUHAIA | sat | active | 154479 |
| MERENI | comună | active | 153295 |
| ALBEȘTI | sat | active | 154870 |
| BELCIUG | sat | active | 153455 |
| SLOBOZIA MÂNDRA | sat | active | 154353 |
| TRAIAN | sat | active | 154745 |
| MĂGURI | sat | active | 155378 |
| BREBINA | sat | active | 154031 |
Județe (42)
- JUDEȚUL ALBA
- JUDEȚUL ARAD
- JUDEȚUL ARGEȘ
- JUDEȚUL BACĂU
- JUDEȚUL BIHOR
- JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
- JUDEȚUL BOTOȘANI
- JUDEȚUL BRAȘOV
- JUDEȚUL BRĂILA
- JUDEȚUL BUZĂU
- JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
- JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
- JUDEȚUL CLUJ
- JUDEȚUL CONSTANȚA
- JUDEȚUL COVASNA
- JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
- JUDEȚUL DOLJ
- JUDEȚUL GALAȚI
- JUDEȚUL GIURGIU
- JUDEȚUL GORJ
- JUDEȚUL HARGHITA
- JUDEȚUL HUNEDOARA
- JUDEȚUL IALOMIȚA
- JUDEȚUL IAȘI
- JUDEȚUL ILFOV
- JUDEȚUL MARAMUREȘ
- JUDEȚUL MEHEDINȚI
- JUDEȚUL MUREȘ
- JUDEȚUL NEAMȚ
- JUDEȚUL OLT
- JUDEȚUL PRAHOVA
- JUDEȚUL SATU MARE
- JUDEȚUL SĂLAJ
- JUDEȚUL SIBIU
- JUDEȚUL SUCEAVA
- JUDEȚUL TELEORMAN
- JUDEȚUL TIMIȘ
- JUDEȚUL TULCEA
- JUDEȚUL VASLUI
- JUDEȚUL VÂLCEA
- JUDEȚUL VRANCEA
- MUNICIPIUL BUCUREȘTI