Registrul teritorial deschis al României
Caută județe, UAT-uri și localități după denumire sau cod SIRUTA, cu identificatori persistenți și proveniență verificabilă.
Release 2026.08.07.1 — 16.978 unități teritoriale · 16.978 rezultate pentru filtrele alese.
| Denumire | Tip | Stare | Cod SIRUTA |
|---|---|---|---|
| CIORANII DE JOS | sat | active | 132690 |
| BALTA DOAMNEI | comună | active | 132226 |
| PIȚIGOI | sat | active | 132976 |
| VALEA PIETREI | localitate componentă | active | 131773 |
| ALBEȘTI-MURU | sat | active | 131951 |
| PLOPENI | sat | active | 131513 |
| BALTA DOAMNEI | sat | active | 132235 |
| FLOREȘTI | sat | active | 133349 |
| CIORANI | comună | active | 132681 |
| BREBU MÂNĂSTIREI | sat | active | 132413 |
| GHIOLDUM | sat | active | 134274 |
| ORAȘ VĂLENII DE MUNTE | oraș | active | 131817 |
| CIOCENI | sat | active | 131960 |
| COSMINA DE SUS | sat | active | 132869 |
| CEPTURA | comună | active | 132510 |
| VALEA BRĂDETULUI | sat | active | 132618 |
| PODU CHEII | sat | active | 132440 |
| COLCEAG | comună | active | 132752 |
| BOLDEȘTI-GRADIȘTEA | comună | active | 132379 |
| EZENI | sat | active | 133241 |
| OCINA DE SUS | sat | active | 131924 |
| COCEANA | sat | active | 135468 |
| SCHIULEȘTI | sat | active | 133857 |
| TĂTĂRĂI | sat | active | 134639 |
| ȘIRNA | comună | active | 135431 |
| MOARA | sat | active | 134979 |
| BĂLTIȚA | sat | active | 134210 |
| RĂGMAN | sat | active | 131318 |
| CĂRBUNARI | sat | active | 134577 |
| PIATRA MICĂ | sat | active | 135299 |
| CERNEȘTI | sat | active | 133811 |
| PIOREȘTI | sat | active | 134595 |
| MĂLĂIEȘTI | sat | active | 135084 |
| SICRITA | sat | active | 135119 |
| TÂRLEȘTI | sat | active | 134719 |
| VALEA SEACĂ | sat | active | 133679 |
| LAPOȘ | comună | active | 133919 |
| FĂGETU | sat | active | 131862 |
| LIPĂNEȘTI | comună | active | 133964 |
| GORNET | comună | active | 133562 |
| ȘOIMARI | comună | active | 135501 |
| VALEA DULCE | sat | active | 134540 |
| PREDEAL | sat | active | 134764 |
| VALEA STUPINII | sat | active | 134746 |
| GURA CRIVĂȚULUI | sat | active | 134283 |
| GRESIA | sat | active | 135351 |
| MĂNECIU | comună | active | 134096 |
| VALEA SCREZII | sat | active | 134737 |
| PODENII NOI | comună | active | 134443 |
| MIREȘU MARE | sat | active | 135271 |
Județe (42)
- JUDEȚUL ALBA
- JUDEȚUL ARAD
- JUDEȚUL ARGEȘ
- JUDEȚUL BACĂU
- JUDEȚUL BIHOR
- JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
- JUDEȚUL BOTOȘANI
- JUDEȚUL BRAȘOV
- JUDEȚUL BRĂILA
- JUDEȚUL BUZĂU
- JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
- JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
- JUDEȚUL CLUJ
- JUDEȚUL CONSTANȚA
- JUDEȚUL COVASNA
- JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
- JUDEȚUL DOLJ
- JUDEȚUL GALAȚI
- JUDEȚUL GIURGIU
- JUDEȚUL GORJ
- JUDEȚUL HARGHITA
- JUDEȚUL HUNEDOARA
- JUDEȚUL IALOMIȚA
- JUDEȚUL IAȘI
- JUDEȚUL ILFOV
- JUDEȚUL MARAMUREȘ
- JUDEȚUL MEHEDINȚI
- JUDEȚUL MUREȘ
- JUDEȚUL NEAMȚ
- JUDEȚUL OLT
- JUDEȚUL PRAHOVA
- JUDEȚUL SATU MARE
- JUDEȚUL SĂLAJ
- JUDEȚUL SIBIU
- JUDEȚUL SUCEAVA
- JUDEȚUL TELEORMAN
- JUDEȚUL TIMIȘ
- JUDEȚUL TULCEA
- JUDEȚUL VASLUI
- JUDEȚUL VÂLCEA
- JUDEȚUL VRANCEA
- MUNICIPIUL BUCUREȘTI