Registrul teritorial deschis al României
Caută județe, UAT-uri și localități după denumire sau cod SIRUTA, cu identificatori persistenți și proveniență verificabilă.
Release 2026.08.07.1 — 16.978 unități teritoriale · 16.978 rezultate pentru filtrele alese.
| Denumire | Tip | Stare | Cod SIRUTA |
|---|---|---|---|
| ONICENI | sat | active | 123264 |
| TOPOLICENI | sat | active | 123905 |
| ION CREANGĂ | comună | active | 123102 |
| DĂNEȘTI | sat | active | 122757 |
| BORȘENI | sat | active | 123987 |
| GHINDĂOANI | sat | active | 121260 |
| ITRINEȘTI | sat | active | 123219 |
| SĂVINEȘTI | sat | active | 120833 |
| RĂUCEȘTI | comună | active | 123914 |
| FĂUREI | comună | active | 122613 |
| ROȘENI | sat | active | 123870 |
| CURECHIȘTEA | sat | active | 122926 |
| RUSENI | sat | active | 123889 |
| PUSTIETA | sat | active | 123344 |
| FARCAȘA | comună | active | 122551 |
| MUNCELU | sat | active | 123148 |
| RĂZBOIENI | comună | active | 123969 |
| MERENI | sat | active | 125819 |
| PISCANI | sat | active | 128828 |
| CRUȘOVU | sat | active | 125980 |
| TAȘCA | sat | active | 124572 |
| TUDOR VLADIMIRESCU | localitate componentă | active | 125560 |
| STRAJA | sat | active | 124554 |
| BÂRZA | comună | active | 125846 |
| BUCINIȘU MIC | sat | active | 126095 |
| VÂNĂTORI-NEAMȚ | comună | active | 125016 |
| BRASTAVĂȚU | comună | active | 125962 |
| BĂLTENI | comună | active | 130286 |
| TARCĂU | sat | active | 124509 |
| GHIDION | sat | active | 124368 |
| INGĂREȘTI | sat | active | 124867 |
| VALEA MERILOR | sat | active | 128427 |
| BURDULEȘTI | sat | active | 126344 |
| MOGOȘEȘTI | sat | active | 128800 |
| NEAGRA | sat | active | 124590 |
| CONSTANTINEȘTI | sat | active | 128766 |
| SCORBURA | sat | active | 126200 |
| URECHENI | sat | active | 124858 |
| VĂLENI | sat | active | 121867 |
| PIETRIȘ | sat | active | 125748 |
| CHIȚEASCA | sat | active | 128757 |
| MĂRGINENI-SLOBOZIA | sat | active | 128784 |
| COLONEȘTI | sat | active | 126237 |
| BÂRJOVENI | sat | active | 124260 |
| MILCOVENI | sat | active | 126371 |
| MUNTENI | sat | active | 121849 |
| CRIVA DE SUS | sat | active | 128141 |
| BRANEȚ | sat | active | 125864 |
| CHELBEȘTI | sat | active | 126264 |
| BRATEȘ | sat | active | 124527 |
Județe (42)
- JUDEȚUL ALBA
- JUDEȚUL ARAD
- JUDEȚUL ARGEȘ
- JUDEȚUL BACĂU
- JUDEȚUL BIHOR
- JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
- JUDEȚUL BOTOȘANI
- JUDEȚUL BRAȘOV
- JUDEȚUL BRĂILA
- JUDEȚUL BUZĂU
- JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
- JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
- JUDEȚUL CLUJ
- JUDEȚUL CONSTANȚA
- JUDEȚUL COVASNA
- JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
- JUDEȚUL DOLJ
- JUDEȚUL GALAȚI
- JUDEȚUL GIURGIU
- JUDEȚUL GORJ
- JUDEȚUL HARGHITA
- JUDEȚUL HUNEDOARA
- JUDEȚUL IALOMIȚA
- JUDEȚUL IAȘI
- JUDEȚUL ILFOV
- JUDEȚUL MARAMUREȘ
- JUDEȚUL MEHEDINȚI
- JUDEȚUL MUREȘ
- JUDEȚUL NEAMȚ
- JUDEȚUL OLT
- JUDEȚUL PRAHOVA
- JUDEȚUL SATU MARE
- JUDEȚUL SĂLAJ
- JUDEȚUL SIBIU
- JUDEȚUL SUCEAVA
- JUDEȚUL TELEORMAN
- JUDEȚUL TIMIȘ
- JUDEȚUL TULCEA
- JUDEȚUL VASLUI
- JUDEȚUL VÂLCEA
- JUDEȚUL VRANCEA
- MUNICIPIUL BUCUREȘTI