Registrul teritorial deschis al României
Caută județe, UAT-uri și localități după denumire sau cod SIRUTA, cu identificatori persistenți și proveniență verificabilă.
Release 2026.08.07.1 — 16.978 unități teritoriale · 16.978 rezultate pentru filtrele alese.
| Denumire | Tip | Stare | Cod SIRUTA |
|---|---|---|---|
| ȘOIMĂREȘTI | sat | active | 122007 |
| MĂRMURENI | sat | active | 123317 |
| PIPIRIG | sat | active | 123530 |
| PÂNGĂRAȚI | comună | active | 123601 |
| HLĂPEȘTI | sat | active | 122427 |
| DRAGOMIREȘTI | sat | active | 122409 |
| ORȚĂȘTI | sat | active | 121974 |
| ICUȘEȘTI | sat | active | 123022 |
| RĂDENI | sat | active | 123406 |
| DRAGOMIREȘTI | comună | active | 122392 |
| FĂUREI | sat | active | 122622 |
| DULCEȘTI | sat | active | 122472 |
| PIATRA ȘOIMULUI | comună | active | 123479 |
| STEJARU | sat | active | 123665 |
| NEGREȘTI | comună | active | 125169 |
| GALU | sat | active | 123834 |
| PÂNGĂRĂCIOR | sat | active | 123638 |
| GURA VĂII | sat | active | 122784 |
| MOLDOVENI | sat | active | 123237 |
| HOCIUNGI | sat | active | 123246 |
| AVEREȘTI | sat | active | 123120 |
| BUDEȘTI | sat | active | 122631 |
| ION CREANGĂ | sat | active | 123111 |
| BUȘMEI | sat | active | 122579 |
| OANȚU | sat | active | 123629 |
| MĂRGINENI | sat | active | 123184 |
| PÂNCEȘTI | sat | active | 123763 |
| BEȚEȘTI | sat | active | 124046 |
| NEGREȘTI | sat | active | 122310 |
| POIENARI | sat | active | 123718 |
| SĂBĂOANI | sat | active | 124215 |
| ICUȘEȘTI | comună | active | 123013 |
| GHERĂEȘTI | sat | active | 122677 |
| VALEA ALBĂ | sat | active | 124000 |
| SĂCĂLENI | sat | active | 123772 |
| BORNIȘ | sat | active | 122418 |
| GHINDĂOANI | comună | active | 125114 |
| RECEA | sat | active | 123157 |
| PÂRÂUL FAGULUI | sat | active | 123852 |
| REDIU | comună | active | 124028 |
| TÂRPEȘTI | sat | active | 123451 |
| POIANA TEIULUI | sat | active | 123807 |
| SOCEA | sat | active | 124064 |
| HOISEȘTI | sat | active | 123200 |
| ALMAȘ | sat | active | 122846 |
| PÂNCEȘTI | comună | active | 125141 |
| ROȘIORI | sat | active | 122533 |
| OGLINZI | sat | active | 123932 |
| TEȚCANI | sat | active | 122695 |
| STEJARU | sat | active | 122604 |
Județe (42)
- JUDEȚUL ALBA
- JUDEȚUL ARAD
- JUDEȚUL ARGEȘ
- JUDEȚUL BACĂU
- JUDEȚUL BIHOR
- JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
- JUDEȚUL BOTOȘANI
- JUDEȚUL BRAȘOV
- JUDEȚUL BRĂILA
- JUDEȚUL BUZĂU
- JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
- JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
- JUDEȚUL CLUJ
- JUDEȚUL CONSTANȚA
- JUDEȚUL COVASNA
- JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
- JUDEȚUL DOLJ
- JUDEȚUL GALAȚI
- JUDEȚUL GIURGIU
- JUDEȚUL GORJ
- JUDEȚUL HARGHITA
- JUDEȚUL HUNEDOARA
- JUDEȚUL IALOMIȚA
- JUDEȚUL IAȘI
- JUDEȚUL ILFOV
- JUDEȚUL MARAMUREȘ
- JUDEȚUL MEHEDINȚI
- JUDEȚUL MUREȘ
- JUDEȚUL NEAMȚ
- JUDEȚUL OLT
- JUDEȚUL PRAHOVA
- JUDEȚUL SATU MARE
- JUDEȚUL SĂLAJ
- JUDEȚUL SIBIU
- JUDEȚUL SUCEAVA
- JUDEȚUL TELEORMAN
- JUDEȚUL TIMIȘ
- JUDEȚUL TULCEA
- JUDEȚUL VASLUI
- JUDEȚUL VÂLCEA
- JUDEȚUL VRANCEA
- MUNICIPIUL BUCUREȘTI